Проектор NEC MC342X
Технология: 3xLCD Разрешение: XGA (1024*768) Соотношение сторон изображения: 4:3 Яркость, lm: 3400 Контрастность: 16000 Поддержка 3D: нет Масса нетто, кг: 3.1
Товар находится в категориях
Производитель | NEC |
---|---|
Модель | MC342X |
Серия проектора | Без серии |
Технология | 3xLCD |
Разрешение | XGA (1024*768) |
Соотношение сторон изображения | 4:3 |
Яркость, lm | 3400 |
Контрастность | 16000 |
Тип объектива | Стандартный |
Проекционное отношение | от 1.5 до 1.8 |
Тип управления оптикой | Ручной |
Зум оптический | 1.2 |
Зум цифровой | 2 |
Поддержка 3D | нет |
Динамики (количество) | 1 |
Динамики (суммарная мощность), Вт | 16 |
USB "Type A" | 1 |
USB "Type B" | 1 |
Тип HDMI | v2.0 |
Входные разъемы | Вход HDMI х 2; Вход VGA х 1; Вход "Component Video/3RCA" х 1; Вход аудио, RCA х 1; Вход аудио, 3,5 mini Jack х 1 |
Выходные разъемы | Выход VGA х 1; Выход аудио, 3,5 mini Jack х 1; Выход "3D-Sync" х 1 |
RS-232 | 1 |
RJ-45 | есть |
Wi-Fi | опционально |
Масса нетто, кг | 3.1 |
Источник света (тип) | UHP |
Модель лампы | NP47LP |
Количество ламп, шт | 1 |
Мощность лампы, Вт | 225 |
Ресурс работы лампы мин, (Bright), часов | 10000 |
Ресурс работы лампы макс, часов | 15000 |
Коррекция трапеции V, градусы | 30 |
Коррекция трапеции H, градусы | 30 |
Геометрическая коррекция изображения | Нет |
Размер изображения (диагональ), м | от 0.76 до 7.62 |
Расстояние до экрана, м | от 0.89 до 10.94 |
Частота горизонтальной развертки, кГц | 15 - 100 |
Частота вертикальной развертки, Гц | 50 - 120 |
Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 288 |
Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 0.5 |
Уровень шума, дБ | 37 |
Уровень шума (ECO), дБ | 29 |
Цвет корпуса | Белый |
Медиаплеер | Нет |
Поддержка iOS и Android устройств | нет |
Поддерживаемые операционные системы | Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, MacOSX 10.9 +, Android 4.0+, iOS 8+ |
Гарантия | 36 мес. |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.