Квадрокоптер DJI Mavic Air
В ультракомпактном DJI Mavic Air сочетаются высокая эффективность и невероятный по количеству и качеству набор функций:
- Компактность и возможность легко сложить дрон для транспортировки
- 21 минута полетного времени
- 3-D сканирование окружающего пространства для безопасного пилотирования
- 3-осевой подвес и камера формата 4К
- Фотоснимки в формате сферической панорамы с разрешением 32 Мп
- Управление жестами в режиме SmartCapture
Товар находится в категориях
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Количество моторов | 4 |
| Количество пропеллеров | 4 |
| Максимальная вертикальная скорость | 4 метр/сек |
| Управление с мобильных устройств | поддерживается |
| Поддержка ОС | iOS 9.0 и выше Android 4.4.0 и выше |
| Поддержка GPS | есть |
| Поддержка ГЛОНАСС | есть |
| Поддержка Wi-Fi | есть |
| Поддержка стандартов Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Особенности | В режиме Sport разгоняется до 68,4 км/ч. Макс. дистанция полета: 10 000 метров (при скорости 25км/час) |
| Конфигурация | |
| Объем оперативной памяти | 8 Гб |
| Камера | |
| Встроенная камера | есть |
| Разрешение встроенной камеры | 12 Мп |
| Максимальное разрешение видео | 3840 х 2160 |
| Частота кадров при записи видео в максимальном разрешении | 30 кад/сек |
| Кодеки | MP4, MOV (MPEG-4 AVC / H.264) |
| Формат записи видео | 4K UHD |
| Запись видео и фото на носитель | есть |
| Тип носителя для записи видео и фотографий | microSD |
| Особенности носителя | до 128 Гб (Class 10 UHS-1) |
| Функция фотосъемки | есть |
| Максимальное разрешение фотографий | 4056 х 3040 |
| Формат файлов фотографий | JPEG / DNG (RAW) |
| Автоматическая стабилизация изображения | 3-оси (тангаж, крен, рыскание) |
| Особенности камеры | Сферические панорамы 32 Мп |
| Комплектация | |
| Комплектация | Квадрокоптер, Пульт дистанционного управления, Интеллектуальная батарея, Зарядное устройство, Кабель питания, Пропеллеры 4 шт., Защита пропеллеров (комплект), Кабель Lightning , Micro USB, USB Type-C; Защита подвеса, Адаптер USB, Кабель RC Cable Slider, Сумка Carrying Case, Запасные ручки управления |
| Пульт управления | в комплекте |
| Радиус действия пульта управления | 4000 м |
| Особенности пульта управления | Рабочая частота — 2.400 ~ 2.483 ГГц; Ёмкость аккумулятора — 2970 мАч; Поддерживаемый размер мобильного устройства — Поддерживаемая толщина: 6.5-8.5 мм; Максимальная длина: 160 мм; Поддерживаемые типы USB портов: Lightning, Micro USB (Type-B), USB (Type-C) |
| Батарея | |
| Время работы от аккумулятора | 21 мин |
| Тип батареи | LiPol |
| Емкость батареи | 2375 мAч |
| Напряжение батареи | 11.55 В |
| Вес батареи | 140 грамм |
| Конструкция | |
| Цвет | белый, черный, красный |
| Размеры | 168 х 184 х 64 мм |
| Вес | 430 грамм |
| Гарантия | 12 мес. |
| Страна производитель | Китай |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.