Облучатель-рециркулятор бактерицидный 2х15 (30 Вт.)
Рециркулятор можно использовать в присутствии людей. Безопасен для детей, животных и растений.
Наименование показателя | Модели Изумруд | |||||||||
1х15 |
2х15 |
3х15 | 4х15 | 2х30 | 3х30 | 4х30 | 5х30 | 6х30 | 7х30 | |
Производительность облучателя, не менее, м.куб./ч: | 40 | 80 | 120 | 160 | 180 | 270 | 360 | 440 | 530 | 620 |
Тип лампы: | TUV 15W G13 - 1шт. | TUV 15W G13 - 2шт. | TUV 30W G13 - 3шт. | TUV 30W G13 - 4шт. | TUV 30W G13 - 2шт. | TUV 30W G13 - 3шт. | TUV 30W G13 - 4шт. | TUV 30W G13 - 5шт. | TUV 30W G13 - 6шт. | TUV 30W G13 - 7шт. |
Масса изделия без упаковки, не более, кг: | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
Габаритные размеры, не более, мм: | 96х96х650 | 96х185х650 | 130х130х1120 | 130х250х1120 | ||||||
Потребляемая мощность, Вт, не более: | 20 | 40 | 55 | 70 | 65 | 100 | 130 | 160 | 190 | 220 |
Напряжение питания от сети переменного тока с частотой 50+/-0,5 Гц | 220+/-10 В | |||||||||
Счетчик работы ламп: | опционально | |||||||||
Уровень звуковой мощности облучателя, не более, дБА: | 30 | 45 | 30 | 45 | ||||||
Длина волна УФ излучение, нм | 205-315 | |||||||||
Тип облучателя: | Закрытый | |||||||||
Бактерицидная эффективность, % | 99 |
Товар находится в категориях
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.